Ein Vergleich deutscher Aktien-/ETF-Broker nach Kosten, Angebot und Vertrauen. Manche Links unten sind Affiliate-Links.
AnzeigeDiese Seite enthält Affiliate-Links zu Broker-Angeboten. Wenn du über einen dieser Links ein Depot eröffnest, erhalten wir ggf. eine Provision — ohne Mehrkosten für dich. Das beeinflusst nicht unsere redaktionellen Inhalte.
Die Vergleichskriterien unten (Kosten, Angebot, Vertrauen) sind ein vorläufiger Recherchestand und noch nicht gegen die aktuellen offiziellen Preisverzeichnisse der Broker geprüft — konkrete Zahlen sind als Orientierung zu verstehen, nicht als verbindliche Angabe.
| Kriterium | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosten | ||||||
| Orderkosten | 1 € pro Order (Preismodell ändert sich erfahrungsgemäß häufiger) | Free Broker (0 € über Gettex) oder PRIME-Abo mit Flatrate — genaue Tarife prüfen | günstige Grundgebühr + geringe Fremdkostenpauschale — Struktur nach Relaunch prüfen | klassisches Modell: Grundgebühr + %-Satz vom Ordervolumen — genaue Staffel prüfen | volumenabhängig über Interactive-Brokers-Infrastruktur — genaue Preisliste prüfen | — |
| Sparplan-Kosten | ETF-/Aktien-/Krypto-Sparpläne, historisch kostenlos beworben | ETF-Sparpläne im Free-Modell meist kostenlos, im PRIME-Abo inklusive | großes Angebot kostenloser ETF-Sparpläne (mehrere hundert bis über 1.000) | kostenlose ETF-Sparpläne für eine Aktionsauswahl, sonst Gebühren üblich | kein/kaum Fokus auf ETF-Sparpläne — Fokus auf aktives Trading | — |
| Depotführung | kostenlos | kostenlos im Grundmodell, ggf. Abo-Gebühr bei Prime | kostenlos | meist kostenlos bei Mindestumsatz, sonst Gebühr | meist kostenlos, ggf. Inaktivitätsgebühr bei sehr geringer Aktivität | — |
| Fremdwährung | vorhanden bei Fremdwährungshandel, genaue Höhe unklar | vorhanden bei Handel außerhalb Euro-Raum | vorhanden bei US-/Auslandshandel | vorhanden, klassisch üblich bei Filialbank-Brokern | vorhanden, im Vergleich oft günstiger bei Multi-Währungskonten | — |
| Angebot | ||||||
| Handelsplätze | eigener Handelsplatz (Lang & Schwarz / Gettex), kein klassischer Xetra-Zugang | Xetra, Gettex und weitere deutsche/europäische Börsen sowie außerbörslich | Xetra, Tradegate, Regionalbörsen, US-Börsen, außerbörslich — breiter Vollbroker-Zugang | Xetra, Tradegate, Regionalbörsen, internationale Börsen, außerbörslich | sehr breit: weltweite Börsen (US, Europa, Asien) über Interactive Brokers | — |
| Angebot ETFs/Aktien | mehrere tausend ETFs/Aktien im Sparplan | mehrere tausend ETFs/Aktien im Sparplan | sehr breit: Aktien, ETFs, Fonds, Anleihen, Derivate | breites klassisches Angebot: Aktien, Fonds, ETFs, Anleihen, Zertifikate | sehr breit: Aktien, ETFs, Optionen, Futures, Forex, Anleihen weltweit | — |
| Krypto/Derivate | Krypto ja, klassische Derivate/Optionsscheine nein | Krypto (ETPs) und Derivate (Optionsscheine, Zertifikate) verfügbar | Derivate ja (Optionsscheine, Zertifikate, Knock-outs), Krypto nur über Zertifikate/ETPs | kein Direkthandel, nur über Krypto-ETNs/Zertifikate | Derivate (Optionen, Futures) ja, Krypto nur eingeschränkt | — |
| Mindestordergröße | Sparpläne ab 1 € | Sparpläne ab niedrigen Beträgen (z. B. 1 €) | keine feste Grenze, aber Mindestgebühren pro Order | keine feste Grenze, aber Mindestgebühren pro Order | keine feste Grenze, aber Mindestgebühren pro Trade | — |
| Nutzung & Vertrauen | ||||||
| Einlagensicherung | BaFin-reguliert, dt. Banklizenz, gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € | BaFin-reguliert, gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € | BaFin-reguliert, gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 € | BaFin-reguliert, Teil des Sparkassen-Finanzverbunds, Einlagensicherung bis 100.000 € | Regulierung je nach Kontostruktur (BaFin/EU bzw. IB-Struktur) — unbedingt prüfen | — |
| App-Bewertung | sehr gut bewertet (ca. 4,7–4,8) | gut bewertet (ca. 4,3–4,6) | solide, eher mittelmäßig (ca. 3,5–4,2) | eher mittelmäßig (ca. 3,0–3,8) | eher mittelmäßig, funktional statt modern | — |
| Kontoeröffnung | meist am selben Tag (Online-Ident) | meist wenige Tage (Online-Ident) | meist wenige Tage | klassischer Prozess, kann mehrere Tage dauern | kann mehrere Tage dauern (int. Handelsberechtigungen) | — |
| Support-Sprache | primär Deutsch, App teils mehrsprachig | primär Deutsch, teils Englisch | Deutsch, mit telefonischem Support | Deutsch, telefonischer/persönlicher Support über Sparkassen-Struktur | Deutsch und Englisch verfügbar | — |
Trade Republic
ungeprüfte Daten10–40 € je Sale · Cookie-Laufzeit: k. A.
1 € pro Order (Preismodell ändert sich erfahrungsgemäß häufiger) · ETF-/Aktien-/Krypto-Sparpläne, historisch kostenlos beworben
Bekannteste Neobroker-Marke in DE — Programmzugang laut Recherche noch gegenzuprüfen.
Scalable Capital
ungeprüfte Daten3 € je Lead, 30–150 € je Sale · Cookie-Laufzeit: 30 Tage
Free Broker (0 € über Gettex) oder PRIME-Abo mit Flatrate — genaue Tarife prüfen · ETF-Sparpläne im Free-Modell meist kostenlos, im PRIME-Abo inklusive
Vergütung abhängig von Investitionshöhe.
SMARTBROKER+
ungeprüfte Daten60–80 € je Depoteröffnung · Cookie-Laufzeit: 60 Tage
günstige Grundgebühr + geringe Fremdkostenpauschale — Struktur nach Relaunch prüfen · großes Angebot kostenloser ETF-Sparpläne (mehrere hundert bis über 1.000)
Bis 15.04.2026 erhöhte Prämie von 80 €, danach 60 €.
S Broker
ungeprüfte Datenk. A. (individuell) · Cookie-Laufzeit: k. A.
klassisches Modell: Grundgebühr + %-Satz vom Ordervolumen — genaue Staffel prüfen · kostenlose ETF-Sparpläne für eine Aktionsauswahl, sonst Gebühren üblich
Teil der Sparkassen-Finanzgruppe.
LYNX Broker
ungeprüfte Daten100–160 € je Lead (ausgefüllter Antrag) · Cookie-Laufzeit: Cookie/Session/Fingerprint
volumenabhängig über Interactive-Brokers-Infrastruktur — genaue Preisliste prüfen · kein/kaum Fokus auf ETF-Sparpläne — Fokus auf aktives Trading
Fokus auf aktive/internationale Trader.
Joe Broker
ungeprüfte Daten50 € je validiertem Neukunden · Cookie-Laufzeit: 60 Tage
Kleinerer, wenig dokumentierter Anbieter — Vergleichskriterien konnten nicht belastbar recherchiert werden und sind vor Live-Schaltung einzeln zu verifizieren.